Земля и небо: научно-популярное издание
Год издания: 2013
Издательство: Агентство ФТМ, Лтд
Возрастное ограничение:
0+
Объем (стр.):
143
Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.
Оплатить доступ к режиму онлайн-чтения.
Научно-популярная книга о познании человеком родной планеты и космоса, написанная автором «Волшебника Изумрудного города». В первой части автор прослеживает эволюцию представлений людей об окружающем мире. В трех последующих частях излагает разнообразные сведения из области астрономии.
| Земля и небо | 2 |
| Введение | 4 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | 6 |
| Какую форму имеет Земля? | 7 |
| Легенда о Фаэтоне | 11 |
| Птолемей и его учение о Вселенной | 13 |
| Христофор Колумб | 16 |
| Первое кругосветное путешествие | 18 |
| Великий польский астроном Коперник | 24 |
| Джордано Бруно | 28 |
| Галилео Галилей и его удивительные открытия на небе | 32 |
| Телескоп и обсерватория | 35 |
| Как велик земной шар? | 37 |
| Страны света | 40 |
| Отчего на Земле бывает день и ночь? | 42 |
| Как люди ведут счет времени? | 44 |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ | 47 |
| Что такое звезда и что такое планета? | 48 |
| Двойная планета Земля — Луна | 51 |
| Лунные затмения | 52 |
| Наука штурмует космос | 54 |
| Первые советские искусственные спутники Земли | 57 |
| Человек на космической орбите | 59 |
| Исследование Луны | 61 |
| ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ | 63 |
| Солнечная система | 64 |
| Меркурий | 65 |
| Венера | 67 |
| Марс | 71 |
| Пояс астероидов | 76 |
| Юпитер | 79 |
| Сатурн | 83 |
| Уран | 86 |
| Нептун | 87 |
| Плутон | 89 |
| Метеоры | 90 |
| Звездные дожди | 94 |
| «Волосатые звезды» — предвестницы несчастий | 95 |
| Эдмунд Галлей и его комета | 96 |
| Пути комет | 98 |
| Строение комет | 99 |
| Судьба кометы | 101 |
| Столкновение кометы с Землей | 103 |
| ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ | 104 |
| Солнце и звезды | 105 |
| Солнечные пятна | 110 |
| Солнечные затмения | 113 |
| Солнечная корона | 115 |
| Как далеки от нас звезды? | 117 |
| Картина звездного неба | 120 |
| Великаны и карлики в мире звезд | 124 |
| Двойные и кратные звезды | 127 |
| Переменные звезды. Пульсары | 128 |
| Млечный путь | 131 |
| Сколько галактик в океане Вселенной | 134 |
| Примечания | 138 |





